Glückliche Kinder
Erholte Eltern

| Land (bewegliche Ferientage) | Herbst 2011 |
Weihnachten 2011/2012 |
Winter 2012 |
Ostern/ Frühjahr 2012 |
Himmelfahrt/ Pfingsten 2012 |
Sommer 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württenberg (3) | 02.11. - 04.11. | 23.12. - 05.01. | - | 02.04. - 13.04. | 29.05. - 09.06. | 26.07. - 08.09. |
| Bayern () | 31.10. - 05.11. | 27.12. - 05.01. | 20.02. - 24.02. | 02.04. - 14.04. | 29.05. - 09.06. | 01.08. - 12.09. |
| Berlin (-) | 04.10. - 14.10. | 23.12. - 03.01. | 30.01. - 04.02. | 02.04. - 14.04. | 30.04. und 18.05. | 20./21.06. - 03.08. |
| Brandenburg (2) | 04.10. - 14.10. | 23.12. - 03.01. | 30.01. - 04.02. | 04.04. - 14.04. | 30.04. und 18.05. | 21.06. - 03.08. |
| Bremen (1) | 09.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. | 31.01. - 01.02. | 16.04. - 30.04. | 14.06. | 07.07. - 17.08. |
| Hamburg (-) | 04.10. - 15.10. | 23.12. - 03.01. | 31.01. | 07.03. - 18.03. | 26.04. - 29.04. und 03.06. | 30.06. - 10.08. |
| Hessen (3) | 11.10. - 22.10. | 20.12. - 07.01. | - | 18.04. - 30.04. | - | 27.06. - 05.08. |
| Mecklenburg-Vorpommern (3)2 | 18.10. - 23.10. | 23.12. - 31.12. | 07.02. - 19.02. | 16.04. - 27.04. | 10.06. - 14.06. | 04.07. - 13.08. |
| Niedersachsen (-) | 09.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. | 31.01. - 01.02. | 16.04. - 30.04. | 03.06. und 14.06. | 07.07. - 17.08. |
| Nordrhein-Westfalen (3) | 11.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. | - | 18.04. - 30.04. | - | 25.07. - 06.09. |
| Rheinland-Pfalz (4) | 11.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. | - | 18.04. - 29.04. | - | 27.06. - 05.08. |
| Saarland (3) | 11.10. - 23.10. | 20.12. - 31.12. | 07.03. - 12.03. | 18.04. - 30.04. | - | 24.06. - 06.08. |
| Sachsen (1) | 04.10. - 16.10. | 23.12. - 01.01. | 12.02. - 26.02. | 22.04. - 30.04. | 03.06. | 11.07. - 19.08. |
| Sachsen-Anhalt (2) | 18.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. | 05.02. - 12.02. | 18.04. - 27.04. | 14.06. - 18.06. | 11.07. - 24.08. |
| Schleswig-Holstein (1)3 | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 07.01. | - | 15.04. - 30.04. | 03.06. - 04.06. | 04.07. - 13.08. |
| Thüringen (2) | 09.10. - 23.10. | 23.12. - 31.12. | 31.01. - 05.02. | 18.04. - 30.04. | 11.06. - 14.06. | 11.07. - 19.08. |
| Land (bewegliche Ferientage) | Herbst 2012 |
Weihnachten 2012/2013 |
Winter 2013 |
Ostern/ Frühjahr 2013 |
Himmelfahrt/ Pfingsten 2013 |
Sommer 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württenberg (3) | 29.10. - 02.11. | 24.12. - 05.01. | - | 25.03. - 05.04. | 21.05. - 01.06. | 25.07. - 07.09. |
| Bayern () | 29.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. | 11.02. - 15.02. | 25.03. - 06.04. | 21.05. - 31.05. | 31.07. - 11.09. |
| Berlin (-) | 01.10. - 13.10. | 24.12. - 04.01. | 04.02. - 09.02. | 25.03. - 06.04. | 10.05. und 21.05. | 19./20.06. - 02.08. |
| Brandenburg (2) | 01.10. - 13.10. | 24.12. - 04.01. | 04.02. - 09.02. | 27.03. - 06.04. | 10.05. | 20.06. - 02.08. |
| Bremen (1) | 22.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. | 31.01. - 01.02. | 16.03. - 02.04. | 10.05. und 21.05. | 27.06. - 07.08. |
| Hamburg (-) | 01.10. - 12.10. | 21.12. - 04.01. | 01.02. | 04.03. - 15.03. | 02.05. - 10.05. | 20.06. - 31.07. |
| Hessen (3) | 15.10. - 27.10. | 24.12. - 12.01. | - | 25.03. - 06.04. | - | 08.07. - 16.08. |
| Mecklenburg-Vorpommern (3)2 | 01.10. - 05.10. | 21.12. - 04.01. | 04.02. - 15.02. | 25.03. - 03.04. | 17.05. - 21.05. | 22.06. - 03.08. |
| Niedersachsen (-) | 22.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. | 31.01. - 01.02. | 16.03. - 02.04. | 10.05. und 21.05. | 27.06. - 07.08. |
| Nordrhein-Westfalen (3) | 08.10. - 20.10. | 21.12. - 04.01. | - | 25.03. - 06.04. | 21.05. | 22.07. - 03.09. |
| Rheinland-Pfalz (4) | 01.10. - 12.10. | 20.12. - 04.01. | - | 20.03. - 05.04. | - | 08.07. - 16.08. |
| Saarland (3) | 22.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. | 11.02. - 16.02. | 25.03. - 06.04. | - | 08.07. - 17.08. |
| Sachsen (1) | 22.10. - 02.11. | 22.12. - 02.01. | 04.02. - 15.02. | 29.03. - 06.04. | 10.05. und 18.05. - 22.05. | 15.07. - 23.08. |
| Sachsen-Anhalt (2) | 29.10. - 02.11. | 19.12. - 04.01. | 01.02. - 08.02. | 25.03. - 30.03. | 18.05. - 31.05. | 15.07. - 28.08. |
| Schleswig-Holstein (1)3 | 04.10. - 19.10. | 24.12. - 05.01. | - | 25.03. - 09.04. | 10.05. | 24.06. - 03.08. |
| Thüringen (2) | 22.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. | 18.02. - 23.02. | 25.03. - 06.04. | 10.05. | 15.07. - 23.08. |
1 Gründonnerstag und Reformationsfest ist schulfrei.
2 Abweichende Ferientermine in den beruflichen Schulen.
3 Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag; angegeben ist auch die Anzahl der beweglichen Ferientage.